Calendrier d'affectation des fournisseurs canadiens
Calendrier d'affectation des fournisseurs canadiens
1. | Client[1] Nom |
|
2. | Nom du contact client |
|
3. | Client Lieu principal d'activité |
|
4. | Agence d'intégration |
|
5. | Nom du fournisseur |
|
6. | Nom du travailleur fournisseur |
|
7. | Date de début de l'affectation |
|
8. | Date de fin prévue de l'affectation |
|
9. | Adresse où les services en régie seront fournis |
|
10. | Description des services en régie |
|
11. | Feuilles de temps | Hebdomadaire ; approbation automatique à moins que le client ne la conteste par écrit dans les vingt-et-un (21) jours suivant la soumission. |
12. | Heures prévues par semaine |
|
13. | Taux de facturation $ (USD/CAD) | $/h |
14. | Taux de voyage $ (USD/CAD) |
|
15. | Heures hebdomadaires minimales |
|
16. | Dépenses mensuelles minimales |
$3,500 USD |
17. | Délai de préavis |
|
18. | Politique de dépenses |
|
19. | Contact pour les comptes fournisseurs des clients |
|
20. | Conditions particulières |
|
[1] Sauf définition contraire dans le présent Calendrier d'affectation des fournisseurs canadiens, Tous les termes en majuscules utilisés dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans l'accord entièrement signé.
Signé par FRG :
_______________________________
Nom : _______________________
Titre : _______________________
Date : _______________________
Signé par le client :
_______________________________
Nom : _______________________
Titre : _______________________
Date : _______________________