C2C-Lieferantenzuweisungsplan
Zeitplan für die Zuweisung von Lieferanten
1. | Kunde[1] Name | |
2. | Kontaktperson Name des Kunden | |
3. | Kunde Hauptsitz des Unternehmens | |
4. | Name des Lieferanten | |
5. | Lieferant Name des Mitarbeiters | |
6. | Startdatum der Zuweisung | |
7. | Voraussichtliches Enddatum der Zuweisung | |
8. | Adresse, an der Zeit- und Materialdienstleistungen erbracht werden sollen | |
9. | Beschreibung von Zeit- und Materialdienstleistungen | |
10. | Erwartete Stundenzahl pro Woche | |
11. | Zeiterfassungsbögen | Wöchentlich; wird automatisch genehmigt, sofern der Kunde nicht innerhalb von einundzwanzig (21) Tagen nach der Einreichung schriftlich widersprochen hat. |
12. | Wechselkurs $ (USD) | $/Stunde USD |
13. | Reisetarif $ (USD) | $/Stunde USD |
14. | Wöchentliche Mindeststundenzahl | |
15. | Monatliche Mindestausgaben | $3,500 USD |
16. | Kündigungsfrist | |
17. | Benötigt der Kunde eine Bestellung für Rechnungen? (Bitte wählen Sie Ja oder Nein) | |
18. | Verlangt der Kunde, dass die Rechnungen auf ein Kundenportal/eine Website hochgeladen werden? | |
19. | Kontakt für die Kreditorenbuchhaltung (Name, Adresse, Telefonnummern und Rechnungen der Kreditorenbuchhaltung) | |
20. | Besondere Bedingungen |
Informationen zu den Ausgaben (vom Kunden auszufüllen)
1. | Hat der Lieferant der Kostenpolitik des Auftraggebers zugestimmt? (ja/nein) | |
2. | Sind die mit der Reise verbundenen Kosten (Benzin, Unterkunft, Mautgebühren, Lebensmittel usw.) durch die Spesenversicherung des Kunden abgedeckt? (ja/nein) | |
3. | Geben Sie hier an (ja/nein), ob TRG dem Kunden die Kosten in Rechnung stellen wird |
Unterzeichnet von TRG:
_______________________________
Datum: _________________________
Name: ________________________
Titel: __________________________
Unterzeichnet vom Kunden:
_______________________________
Datum: _________________________
Name: ________________________
Titel: __________________________